Vervanging groen 2023
In de tweede helft van 2023 vervangen we op verschillende plekken bomen en struiken. Op deze pagina kunt u zien waar we aan het werk zijn.
Interactieve kaart
U kunt de planning van de groenvervanging ook zien op onze interactieve kaart.
Drachten
Wijk | Straat/locatie | Werkzaamheden |
---|---|---|
De Swetten | Leerlooierstraat ter hoogte van 5 (parkeerterrein Lidl) | Vervangen bomen en heesters |
De Singels | Houtzaagmolen ter hoogte van 12, 25 (zijkant) | Vervangen bomen, heesters, rozen en vaste planten |
De Singels | Korenmolen ter hoogte van 2 en 4, 10 en 12, 31 tm 47, 24 en 26, 58 tm 70, 69 tm 79, 85 tm 103 | Vervangen bomen, heesters, rozen en vaste planten |
De Singels | Berkenlaan ter hoogte van 3 tm 5 | Vervangen bomen |
De Singels | De Kamperfoelie ter hoogte van 7 t/m 8 en Eikesingel ter hoogte van 18 t/m 30 | Vervangen bomen |
De Drait | Hunze ter hoogte van 185 tm 199, 201 tm 215 | Vervangen bomen en heesters |
De Drait | Linde ter hoogte van 56 tm 60 | Vervangen heesters |
De Drait | Hunze ter hoogte van 90 en 144 | Vervangen bomen |
De Drait | Dollard ter hoogte van 19 ( zuidzijde Montessorischool De Plotter Drachten) | Aanplant bomen |
De Drait | Fluessen ter hoogte van 75 (achterzijde groengebied) | Vervangen bomen |
De Drait | De Lanen ter hoogte van 19 , De Akkers ter hoogte van 7 en De Lanen t.h.v 100 | Vervangen bomen |
De Bouwen | John F. Kennedylaan tegenover ter hoogte van 42 tm 76 (achterkant grarageboxen) | Vervangen heesters |
De Bouwen | Hooiweg ter hoogte van 8 tm 14, 24 tm 26 (achterzijde van 63 tm 75, 91 tm 103) | Vervangen rozen en heesters |
De Venen | Splitting ter hoogte van 61 | vervangen bomen |
Noord Oost | Geelgorsstraat ter hoogte van 93 t/m 171 | vervangen bomen en heesters |
Noord Oost | Winterkoninkjestraat ter hoogte van 29 tm 37, 28 tm 40 | vervangen bomen, heesters en hagen |
Noord Oost | Harddraversdijk ter hoogte van 33 tm 81 | vervangen bomen |
Noord Oost | Van Haersmasingel ter hoogte van 37 | vervangen bomen |
De Wiken Oost | Martena ter hoogte van 2 (achterzijde) | vervangen bomen |
De Wiken | Raai ter hoogte van 198 (zijkant) | vervangen heesters en bomen |
De Folgeren | De Twee Gebroeders ter hoogte van 60 en 62 | vervangen bomen |
De Folgeren | De Twee Gebroeders ter hoogte van 152 en 154 | vervangen bomen en heesters |
De Folgeren | De Twee Gebroeders ter hoogte van 99 en 101 (zijkant) | vervangen bomen en heesters |
De Folgeren | De Twee Gebroeders ter hoogte van 143 en 145 | vervangen bomen en heesters |
De Folgeren | De Twee Gebroeders ter hoogte van 185 en 207 | vervangen bomen en heesters |
De Folgeren | De Twee Gebroeders ter hoogte van 234 (achterzijde) en 242 (zijkant) | vervangen bomen en heesters |
De Folgeren | De Wetterwille ter hoogte van 18 | vervangen bomen en heesters |
De Folgeren | De Orion t.h.v 2 ( hoek De Frisia) | vervangen bomen en heesters |
Boornbergum
Wijk | Straat/locatie | Werkzaamheden |
---|---|---|
Easterbuorren ter hoogte van 35 en 37 | Vervangen heesters |