Uitslag op partijniveau verkiezingen van 15 maart 2023
Voorlopige uitslag Provinciale Staten 2023
Lijstnummer | Partij | Aantal stemmen | Percentage % |
---|---|---|---|
1 | CDA | 2643 | 9,58 |
2 | Forum voor Democratie | 1240 | 4,49 |
3 | Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 2978 | 10,79 |
4 | VVD | 1832 | 6,64 |
5 | FNP | 1593 | 5,77 |
6 | GROENLINKS | 1800 | 6,52 |
7 | ChristenUnie | 2700 | 9,78 |
8 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 1440 | 5,22 |
9 | SP (Socialistische Partij) | 1244 | 4,51 |
10 | D66 | 977 | 3,54 |
11 | Partij voor de Dieren | 807 | 2,92 |
12 | 50PLUS | 252 | 0,91 |
13 | JA21 | 632 | 2,29 |
14 | Belang van Nederland (BVNL) | 357 | 1,29 |
15 | Provinciaal Belang Fryslân | 853 | 3,09 |
16 | AWP voor Water, Klimaat en Natuur | 173 | 0,63 |
17 | BBB | 6075 | 22,01 |
Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen | 27596 | 100,00 | |
Aantal blanco stemmen | 76 | ||
Aantal geldige stemmen | 27672 | 0,27 | |
Aantal ongeldige stemmen | 55 | 0,20 | |
Aantal kiezers | 27727 | ||
Aantal opgeroepen kiezers | 44105 | ||
Opkomstpercentage | 62,87% |
Voorlopige uitslag Wetterskip Fryslân 2023
Lijstnummer | Partij | Aantal stemmen |
---|---|---|
1 | CDA | 2.538 |
2 | Water Natuurlijk | 4315 |
3 | Partij van de Arbeid (PvdA) | 2900 |
4 | FNP | 2339 |
5 | VVD | 1559 |
6 | Lagere Lasten Burger | 861 |
7 | Christen Unie | 2958 |
8 | Partij voor de Dieren | 1234 |
9 | Boer Burgerbeweging (BBB) | 6215 |
10 | Beland van Nederland (BVNL) | 1124 |
11 | AWP voor Water, Klimaat en Natuur | 1068 |
Totaal stemmen op kandidaten | 27.111 | |
Ongeldige stembiljetten | 57 | |
Blanco stembiljetten | 246 | |
Totaal aantal uitgebrachte stemmen | 27.357 | |
Aantal stemgerechtigden | 45088 | |
Aantal uitgebrachte stemmen | 26.214 | |
Opkomstpercentage | 58,14% |