- Home
- | Gemeentehuis Bestuur
- | Gemeenteraad
- | Commissies overzicht
- | Nevenfuncties raadsleden
Nevenfuncties raadsleden
| Naam | Nevenfunctie | Bezoldigd / onbezoldigd |
Tijdsbeslag |
|---|---|---|---|
| mevrouw S. Akkerman | lid Ombudswerk PvdA Smallingerland | ||
| de heer H.K. Balgobind | CMO Partoer Fryslân adviseur welzijn | bezoldigd | 38 uur p/w |
| Stichting werkgroep ontwikkelingssamenwerking Smallingerland (secretaris) | onbezoldigd | ||
| Stichting de Andere Kant, multicultureel Friesland | onbezoldigd | ||
| mevrouw A.Y. Feenstra | Lid wijkraad De Venen Penningmeester/lid redactie nieuwsbrief | onbezoldigd | |
| Bloemenbezorger | onbezoldigd | 4 uur p/w | |
| Penningmeester Flatraad de Klynhoeke, Drachten | onbezoldigd | ||
| Huurdersvereniging de Bewonersraad, lid regioraad | onbezoldigd | ||
| mevrouw T. Flapper | Eigen bedrijf TREES | bezoldigd | 16-32 uur p/w |
| de heer P.S. Fortuin | Districtshoofd CNV vakmensen | bezoldigd | 40 uur p/w |
| de heer R. van der Galiën | In dienst bij BOB; Opleiding, Training en Advies als Opleidingsmanager | bezoldigd | 5 dagen p/w |
| de heer J. Groen | Financieel manager Hellema Hallum BV | bezoldigd | 40 uur p/w |
| Bestuurslid pensioenfonds voor de suikerverwerkende industrie | bezoldigd | ||
| Voorzitter DGC (turn-/gymvereniging) | onbezoldigd | ||
| Bestuurslid stichting Sportbedrijf Smallingerland | onbezoldigd | ||
| Lid ledenraad PCBO Smallingerland | onbezoldigd | ||
| Lid werkveldcommissie NHL Hogeschool Leeuwarden | onbezoldigd | ||
| mevrouw D. Groen-Tamminga | Docent zorgcoördinator VMBO CSG Liudger | bezoldigd | 0.72 fte |
| Vrijwilligster ‘open Grote Kerk’ | onbezoldigd | ||
| de heer F. de Groot | Bedrijfsadviseur | bezoldigd | 10 uur p/w |
| Scheidsrechter volleybal | onbezoldigd | 4 uur p/w | |
| voorzitter Smallingerlands Belang | onbezoldigd | 1 uur p/w | |
| de heer R.E. Haverkort | Programmamanager Provincie Flevoland | bezoldigd | 40 uur p/w |
| de heer S. Hoekstra | Coördinator kwaliteitsbeleid Wetterskip Fryslân | bezoldigd | fulltime |
| de heer J.B. van der Horst | Scholingsmedewerker SP | bezoldigd | 37 uur p/w |
| Voorzitter SP Smallingerland | onbezoldigd | ||
| Fractievoorzitter Statenfractie SP | onbezoldigd | ||
| Regiobestuurder SP Fryslân | onbezoldigd | ||
| Lid landelijk partijbestuur SP | onbezoldigd | ||
| mevrouw S.M. de Jong-Snip | Mede eigenaar - VOF STERdiëtisten | bezoldigd | |
| Vrijwilligster KiKa (kinderen kankervrij) | onbezoldigd | ||
| Schoolcommissie PCBO 't Mozaiëk | onbezoldigd | ||
| Wedstrijdsecretariaat Drachtster Boys | onbezoldigd | ||
| Ondersteuning website Drachtster Boys | onbezoldigd | ||
| de heer J. van Kampen | Voorzitter PCOB Smallingerland | onbezoldigd | 5 uur p/w |
| Bestuurslid Stichting Vermogensbeheer Kentalis | onbezoldigd | 5 uur p/m | |
| Bestuurslid SOS (Samenwerking Ouderenbond Small.) | onbezoldigd | 5 uur p/w | |
| Bestuurslid Gebouwen CDA Den Haag | onbezoldigd | 10 uur p.j. | |
| Voorzitter sportvereniging "De oude Garde" | onbezoldigd | ||
| mevrouw A.R. Kootstra | Bestuurslid De Maatschappij voor Nijverheid en Handel | onbezoldigd | 0,5 uur p/w |
| HR interim manager | bezoldigd | 24-32 uur p/w | |
| mevrouw M. Krans | Metanoia training & coaching: trainer, coach, supervisor | bezoldigd | fulltime |
| Psychosociaal therapeut | gedeeltelijk bezoldigd / gedeeltelijk vrijwillig | wisselend | |
| Directie BNI | onbezoldigd | ||
| Dagvoorzitter, kwartiermaker, procesbegeleider | gedeeltelijk bezoldigd | ||
| de heer C. Kuipers | |||
| de heer R. van der Leck | Controller (financial) bij Koninklijke Visio | bezoldigd | 36 uur p/w |
| de heer L. van der Meulen | Projectmanager Rijkswaterstaat | bezoldigd | 40 uur p/w |
| de heer D. Oosterhof | Biologysk boer | bezoldigd | |
| Dosint AOC Friesland | bezoldigd | ||
| Lid themawerkgroep bodemvruchtbaarheid Bioconnect | onbezoldigd | ||
| Websitebouwer | gedeeltelijk bezoldigd | ||
| Ponghâlder by begraffenisfereniging Súd Drachten | onbezoldigd | ||
| de heer B.J. Pietersma | Bestuurslid gemeentebelangen Smallingerland | onbezoldigd | |
| Bouwkundig adviseur Vereniging Eigen Huis | bezoldigd | ||
| Aannemer | bezoldigd | ||
| mevrouw C. Ponne | Office manager Stichting Business Development Friesland | bezoldigd | 40 uur p/w |
| Diverse activiteiten voor PKN gemeente De Oase te Drachten | onbezoldigd | 1 uur p/w | |
| de heer P. de Ruiter | Beleidsmedewerker gezondheidsbevordering | bezoldigd | 2 dgn. p/w |
| Projectleider JOGG-Drenthe | bezoldigd | 2 dgn. p/w | |
| voorzitter cc-club | onbezoldigd | ||
| Secretaris/penningmeester bestuur van stichting fractieondersteuning GroenLinks Smallingerland | onbezoldigd | ||
| mevrouw M. Said-Brinkman | Medewerkster Museum | onbezoldigd | |
| (inval)peuterleidster in dienst van MOS | bezoldigd | ||
| voorzitter bestuur van stichting fractieondersteuning GroenLinks Smallingerland | onbezoldigd | ||
| Jurylid Sportgala | stichting | ||
| de heer J. van der Schaaf | werknemer bij de gemeente Opsterland | bezoldigd | |
| Penningmeester toneelvereniging Us Nocht te Drachten | onbezoldigd | ||
| de heer M. Schrier | Medewerker ontwikkelingsneurologie UMCG | bezoldigd | 70 % |
| Voorzitter dierenopvang 't Heerveld | onbezoldigd | nihil | |
| Secretaris Stichting Kat in Nood, Drachtstercompagnie | |||
| de heer S. Sijtsma | Medewerker Burgerzaken gemeente Noordenveld | bezoldigd | 36 uur p/w |
| de heer K. van Veelen | Directeur Van der Zee herenmode | bezoldigd | fulltime |
| mevrouw K. van der Velde-Ronda | Voorzitter schoolcommissie PCBO | ||
| de heer Y. de Vries | Verandermanager | bezoldigd | 30 uur p/w |
| Org. Tennistoernooi | onbezoldigd | ½ uur p/w | |
| de heer P. van der Zwan | Zelfstandig ondernemer | bezoldigd | |
| training, coaching en advies muziek | |||
| vrijwilliger Bethelkerk | onbezoldigd | ||
| vrijwilliger Triple-T | onbezoldigd |


